Isola d'Elba - Weekend a vela | |
---|---|
Periodo | Imbarco individuale |
tutto l'anno | 200 € |
Isola d'Elba - Weekend a vela | |
---|---|
Periodo | Imbarco individuale |
tutto l'anno | 200 € |
Isola d'Elba, Capraia, Corsica - Settimana a vela | ||
---|---|---|
Periodo | Imbarco individuale | Barca completa max 6 persone |
Gennaio-Febbraio | 400€ | 2200€ |
Marzo-Aprile | 450€ | 2500 € |
Maggio-Giugno | 500 € | 2800 € |
Luglio-Agosto | 600 € | 3300 € |
Settembre-Ottobre | 500 € | 2800 € |
Novembre-Dicembre | 400 € | 2200 € |
Isola d'Elba - Uscite giornaliere | |
---|---|
Periodo | Imbarco individuale |
tutto l'anno | 80 € |
Tutti i diritti riservati A-mare Associazione Sportiva - Cod. Fisc.91015870495
Richiedi Informazioni